지원기관 | 사업명 | 사업내용 | 계획인원 | 금액(백만원) |
---|---|---|---|---|
CJ나눔재단 | 온택트 창의학교 전남 | 문화예술 영재발굴 및 문화동아리 지원 | 100명 | 100 |
포스코 광양제철소 | 취약계층 지원 도심 in 스마트 팜 | 취약계층 자립지원 도심 in 스마트 팜 지원 | 15가구 | 50 |
여수광양 항만공사 | 취약계층 지원 도심 in 스마트 팜 | 취약계층 자립지원 도심 in 스마트 팜 지원 | 15가구 | 30 |
전남사회복지공동모금회·道 | 찾아가는 도민 행복소통 버스 | 지리·경제·신체적 취약조건으로 직접 의료기관·복지관 방문이 어려운 도민을 위한 찾아가는 서비스 제공 | 960명 | 403 |
전라남도 교육청 | 온택트 창의학교 전남 | 취약계층 청소년 문화 멘토링 | 160명 | 20 |
농협 | 위기가정 긴급지원「끝까지 돌봄사업」 | 위기가정으로 발굴되었으나 시군 심사에서 탈락한 가정 | 100명 | 20 |
목포시옥외광고협회 | 명절맞이 취약계층 지원사업 | 설 명절 취약계층 위기가정 쌀 지원 | 70명 | 2 |
Copyright © 2020 . All Rights Reserved.